技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc
真空恒溫干燥箱|真空干燥箱|27L|真空度0-0.01pa|40~200℃
應(yīng)用廣泛,操作簡(jiǎn)單,性能優(yōu)良的靈巧型真空干燥器,開(kāi)創(chuàng)真空度0.01pa
特點(diǎn)
◆ 使用對(duì)話型控制面,溫度曲線顯示
◆ 裝有大型觀測(cè)窗,并涂有安全保護(hù)樹(shù)脂膜
◆ 自我診斷,自動(dòng)溫度過(guò)升防止,控制鍵鎖定等安全功能充實(shí)
型號(hào) | VC10 | VC27 |
方式 |
減壓*壁面加熱 | |
溫度范圍 | 室溫 5--200℃ | |
壓力范圍 | 101kPa--0.01Pa (10ˉ2 Pa) | |
*高溫度到達(dá)時(shí)間 |
約60min | 約90min |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 正負(fù)2.0度(200℃時(shí)) | |
內(nèi)裝/外裝 | 不銹鋼SUS304/冷間延壓鋼板 三聚氰胺燒涂 | |
斷熱材 | 羅克毛 | |
加熱方式 | 壓力槽直接加熱 | |
加熱器功率 |
0.68KW | 1.05KW |
真空計(jì) | 低音管式 0--0.1MPa | |
觀測(cè)窗 | 強(qiáng)化玻璃安全保護(hù)膜板 | |
溫控方式 | PID微電腦控制 | |
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)碼設(shè)定 | |
溫度表示 | 綠色LED數(shù)碼表示 | |
其他表示 | 溫度狀態(tài)圖形LED表示 | |
定時(shí) | 1分--99小時(shí)59分--999.5小時(shí) | |
時(shí)間分解能 | 1分或1小時(shí) | |
定值運(yùn)行 | 在設(shè)定溫度連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | |
自動(dòng)開(kāi)始 | 在設(shè)定時(shí)間到達(dá)后自動(dòng)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn) | |
自動(dòng)停止 | 在設(shè)定時(shí)間到達(dá)后自動(dòng)停止 | |
附加功能 | 49999小時(shí)時(shí)間累計(jì)計(jì)算功能 | |
時(shí)間表式功能(電源關(guān)掉時(shí)也能顯示) | ||
加熱器回路控制 | Triac zero-cross control | |
傳感器 | K型熱電偶 | |
安全裝置 | 對(duì)溫度傳感器異常/加熱器斷線/加熱器短路/自動(dòng) 過(guò)熱防止進(jìn)行自我診斷??刂奇I鎖定/漏電保險(xiǎn)裝 置/獨(dú)立過(guò)升防止器 | |
內(nèi)部尺寸 |
寬200*縱深250*高200mm | 寬300*縱深300*高300mm |
外部尺寸 |
寬400*縱深410*高682mm | 寬510*縱深460*高782mm |
內(nèi)容積 |
10L | 27L |
棚板架槽數(shù)/間距 |
3段/63mm | 4段/71mm |
排氣口 | 外徑18mm | |
吸氣口 | 外徑18mm | |
電源式樣 |
AC100V 50/60Hz 8A | AC100V 50/60Hz 12A |
電源線 |
1.25mm平方 3芯 | |
自重 | 約43Kg | 約69Kg |
附屬品 | 不銹鋼方孔棚板2枚 |