特级毛片aaaa免费观看浪荡yin乱之合集/东日韩二三区/日韩精品中文乱码在线观看/国产美女视频一区二区三区/国产在线一区二区三区/91精品国产91久久久久久

  • 產(chǎn)品資料

    高低溫測(cè)試儀

    如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
    產(chǎn)品名稱: 高低溫測(cè)試儀
    產(chǎn)品型號(hào): PU-225
    產(chǎn)品展商: Lab Companion
    產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

    簡(jiǎn)單介紹

    Lab Companion (宏展科技)高低溫測(cè)試儀 系列產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)率先通過CE認(rèn)證,配置34L、64L、100L、180L、340L、600L、1000L、1500L、4000L、8000L、12000L、16000L等容積型號(hào),滿足不同客戶的需求。在設(shè)計(jì)方面采用環(huán)保制冷劑和高性能制冷系統(tǒng),零部件均采用國(guó)際知名品牌。獨(dú)特的加濕系統(tǒng),提供了多種濕度范圍選擇。高低溫測(cè)試儀


    高低溫測(cè)試儀  的詳細(xì)介紹
    型號(hào) 溫度/濕度范圍 *大電流(A) 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
    PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
    PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
    PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
    PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
    PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
    PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
    PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
    PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
    PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
    PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
    PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
    PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
    PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
    PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
    PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
    PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
    PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
    PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
    PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
    PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
    PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
    PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
    PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低溫時(shí)) 600x850x800  1885x1690x1173 507
    PDR-800 34.0(44.5低溫時(shí)) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
    PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低溫時(shí)) 600x850x800  1885x1690x1173 552
    PDL-800 36.0(47.0低溫時(shí)) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742
    產(chǎn)品留言
    標(biāo)題
    聯(lián)系人
    聯(lián)繫電話
    內(nèi)容
    驗(yàn)證碼
    點(diǎn)擊換一張
    注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送資訊!
    2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)繫方式!

    粵公網(wǎng)安備 44190002003872號(hào)